船舶类型 | 承载量 | 尺寸(总长×型宽×吃水) |
---|---|---|
4000-5000TEU | 294.1米×32.3米×12米 | |
13000TEU左右 | 427米×51.2米×15.2米 | |
8万-12万吨 | 约245米×32.3米×15米 | |
12万-20万吨 | 约275米×50米×16米 | |
20万-30万吨 | 约330米×60米×21米 | |
30万吨以上 | 约400米×70米×25米 | |
2万-5万吨 | 约150米×25米×9米 | |
6万-8.5万吨 | 约225米×32.3米×12米 | |
15万吨左右 | 约300米×50米×18米 | |
约20万吨 | 约300米×50米×20米 | |
30万吨以上 | 约360米×65米×23米 | |
26.6万立方米 | 345米×53.8米×11.8米 | |
16.5万吨左右 | 400米×58米×20米 | |
10000TEU以上 | 399.99米×61.3米×16米 |
上一篇
美洲地区各个区域主要国家列表 List of major countries in each region of the Americas
下一篇
18个常用的谷歌搜索指令,轻松晋级搜索引擎高手