“基本港”(Base Port)是航运术语,指的是在国际航运中,船舶定期停靠的主要港口。这些港口通常具备以下特点:
1. 地理位置重要
- 基本港通常位于重要的贸易航线或交通枢纽上,能够连接多个主要市场。
- 例如,上海港、新加坡港、鹿特丹港等,都是全球重要的航运枢纽。
2. 港口设施完善
- 基本港通常拥有先进的港口设施,包括深水泊位、大型起重机、仓储设施和高效的物流系统。
- 这些设施能够支持大型船舶的停靠和货物的快速装卸。
3. 货物吞吐量大
- 基本港是货物的主要集散地,通常处理大量的进出口货物。
- 例如,上海港是全球货物吞吐量最大的港口之一,每年处理数亿吨的货物。
4. 航运服务完善
- 基本港通常提供全面的航运服务,包括船舶代理、货物报关、仓储、物流配送等。
- 这些服务能够满足国际贸易和物流的复杂需求。
5. 航线覆盖广
- 基本港通常是多条国际航线的停靠点,能够连接多个地区和国家。
- 例如,新加坡港是东南亚最重要的中转港,连接了亚洲、欧洲和美洲的航线。
6. 政策支持
- 基本港通常得到当地政府的政策支持,包括税收优惠、基础设施建设等。
- 例如,中国的一些主要港口(如上海港、宁波舟山港)得到了国家的大力扶持,以提升其国际竞争力。
7. 战略意义
- 基本港在国际贸易和经济中具有重要的战略意义,是国家经济的重要支撑点。
- 例如,荷兰的鹿特丹港是欧洲最大的港口,对荷兰乃至整个欧洲的经济都具有重要意义。
8. 国际认可
- 基本港通常是国际航运公司和物流企业的首选停靠点,得到了国际航运界的广泛认可。
- 例如,马士基(Maersk)、地中海航运(MSC)等国际航运巨头都会将基本港作为其航线的重要节点。
9. 中转功能
- 基本港不仅是货物的装卸点,还具有重要的中转功能,能够将货物转运到其他港口或内陆地区。
- 例如,香港港和新加坡港是重要的中转港,能够将货物转运到亚洲其他地区。
10. 经济辐射
- 基本港能够带动周边地区的经济发展,形成产业集群。
- 例如,上海港的繁荣带动了长三角地区的经济发展,形成了强大的制造业和物流产业集群。
以下是按照航线、地区分类整理的全球主要海运基本港信息表格,包含中英文名称及数量统计:
| 航线 | 地区 | 英文名 | 中文名 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 东北亚航线 | 中国 | SHENZHEN | 深圳 | 8 |
| GUNAGZHOU | 广州 | |||
| SHANGHAI | 上海 | |||
| NINGBO | 宁波 | |||
| XIAMEN | 厦门 | |||
| QINGDAO | 青岛 | |||
| TIANJIN | 天津 | |||
| DALIAN | 大连 | |||
| 日本 | YOKOHAMA | 横滨 | 6 | |
| NAGOYA | 名古屋 | |||
| OSAKA | 大阪 | |||
| KOBE | 神户 | |||
| TOKYO | 东京 | |||
| MOJI | 门司 | |||
| 韩国 | BUSAN | 釜山 | 3 | |
| INCHON | 仁川 | |||
| SEOUL | 首尔 | |||
| 东南亚航线 | 中国香港 | HONGKONG | 香港 | 1 |
| 中国台湾 | KEELUNG | 基隆 | 3 | |
| KAOHSIUNG | 高雄 | |||
| TAICHUNG | 台中 | |||
| 印度尼西亚 | SURABAYA | 泗水 | 4 | |
| JAKARTA | 雅加达 | |||
| BELAWAN | 勿拉湾 | |||
| SEMARANG | 三宝垄 | |||
| 越南 | HO CHI MINH | 胡志明 | 2 | |
| HAIPHONG | 海防 | |||
| 马来西亚 | PORT KELANG | 巴生 | 5 | |
| PENANG | 槟城 | |||
| KUCHING | 古晋 | |||
| PASIR GUDANG | 巴西古当 | |||
| SIBU | 泗务 | |||
| 泰国 | BANGKOK | 曼谷 | 2 | |
| LAEM CHABANG | 林查班 | |||
| 缅甸 | YANGON/RANGOON | 仰光 | 1 | |
| 柬埔寨 | PHNOM PENH | 金边 | 1 | |
| 菲律宾 | MANILA | 马尼拉 | 2 | |
| CEBU | 宿务 | |||
| 澳新航线 | 澳大利亚 | SYDNEY | 悉尼 | 4 |
| MELBOURNE | 墨尔本 | |||
| BRISBANE | 布里斯班 | |||
| ADELAIDE | 阿德莱德 | |||
| 新西兰 | AUCKLAND | 奥克兰 | 5 | |
| LYTTELTON | 利特尔顿 | |||
| WELLINGTON | 惠灵顿 | |||
| NAPIER | 纳皮尔 | |||
| TAURANGA | 陶朗加 | |||
| 印度洋航线 | 斯里兰卡 | COLOMBO | 科伦坡 | 1 |
| 印度 | BOMBAY | 孟买 | 7 | |
| NHAVA SHEVA | 纳瓦叙瓦(孟买新港) | |||
| MADRAS | 马德拉斯 | |||
| CHENNAI | 金奈 | |||
| CALCUTTA | 加尔各答 | |||
| NEW DELHI | 新德里 | |||
| PIPAVAV | 皮帕瓦沃 | |||
| 巴基斯坦 | KARACHI | 卡拉奇 | 2 | |
| LAHORE | 拉合尔 | |||
| 孟加拉国 | CHITTAGONG | 吉大港 | 2 | |
| DHAKA | 达卡 | |||
| 中东航线 | 阿联酋 | DUBAI | 迪拜 | 2 |
| JEBEL ALI | 阿里山 | |||
| 科威特 | KUWAIT | 科威特 | 1 | |
| 卡塔尔 | DOHA | 多哈 | 1 | |
| 巴林 | BAHRAIN | 巴林 | 1 | |
| 伊朗 | ABBAS | 阿巴斯港 | 2 | |
| BUSHEHR | 布什尔 | |||
| 沙特 | JEDDAH | 吉达 | 1 | |
| 红海航线 | 约旦 | AQABA | 亚喀巴 | 1 |
| 沙特 | RIYADH | 利雅得 | 3 | |
| DAMMAN | 达曼 | |||
| JEDDAH | 吉达 | |||
| 埃及 | SOKHNA | 苏赫奈泉 | 1 | |
| 苏丹 | SUDAN | 苏丹 | 1 | |
| 也门 | HODEIDAH | 荷台达 | 1 | |
| 吉布提 | DJIBOUTI | 吉布提 | 1 | |
| 欧洲航线 | 比利时 | ANTWERP | 安特卫普 | 2 |
| BRUSSELS | 布鲁塞尔 | |||
| 德国 | HAMBURG | 汉堡 | 2 | |
| BREMENHAVEN | 不莱梅哈芬 | |||
| 荷兰 | ROTTERDAM | 鹿特丹 | 2 | |
| AMSTERDAM | 阿姆斯特丹 | |||
| 法国 | LE HAVRE | 勒阿弗尔 | 1 | |
| 英国 | FELIXSTOWE | 费利克斯托 | 5 | |
| SOUTHAMPTON | 南安普顿 | |||
| LONDON | 伦敦 | |||
| MANCHESTER | 曼彻斯特 | |||
| LIVERPOOL | 利物浦 | |||
| 爱尔兰 | DUBLIN | 都柏林 | 1 | |
| 东欧中欧航线 | 奥地利 | VIENNA | 维也纳 | 1 |
| 匈牙利 | BUDAPEST | 布达佩斯 | 1 | |
| 波兰 | WARSAW | 华沙 | 3 | |
| GDYNIA | 格丁尼亚 | |||
| GDANSK | 格但斯克 | |||
| 捷克 | PRAHA | 布拉格 | 1 | |
| 罗马尼亚 | BUCHAREST | 布加勒斯特 | 1 | |
| 保加利亚 | SOFIA | 索非亚 | 1 | |
| 斯洛伐克 | BRATISLAVA | 布拉迪斯拉发 | 1 | |
| 斯洛文尼亚 | KOOPER | 科佩尔 | 2 | |
| LJUBLJANA | 卢布尔雅那 | |||
| 克罗地亚 | RIJEKA | 里耶卡 | 3 | |
| DUBROVNIK | 杜布罗夫尼克 | |||
| SPLIT | 斯普利特 | |||
| 波黑 | SARAJEVO | 萨拉热窝 | 1 | |
| 塞黑 | BELGRAD | 贝尔格莱德 | 3 | |
| PODGORICA | 波德戈里察 | |||
| BAR | 巴尔 | |||
| 阿尔巴尼亚 | DURRES | 都拉斯 | 1 | |
| 北欧航线 | 丹麦 | AARHUS | 奥尔胡斯 | 2 |
| COPENHAGEN | 哥本哈根 | |||
| 瑞典 | GOTHENBURG | 哥德堡 | 2 | |
| STOCKHOLM | 斯德哥尔摩 | |||
| 挪威 | OSLO | 奥斯陆 | 1 | |
| 芬兰 | HELSINKI | 赫尔辛基 | 2 | |
| KOTKA | 科特卡 | |||
| 冰岛 | REYKJAVIK | 雷克雅未克 | 1 | |
| 葡萄牙航线 | 葡萄牙 | LISBON | 里斯本 | 3 |
| LEIXOES | 莱克索斯 | |||
| OPORTO | 波尔图 | |||
| 西地中海航线 | 意大利 | GENOVA | 热那亚 | 8 |
| LA SPEZIA | 拉斯佩齐亚 | |||
| MILANO | 米兰 | |||
| LIVORNO | 里窝那 | |||
| NAPLES | 那不勒斯 | |||
| TRIESTE | 的里雅斯特 | |||
| VENICE | 威尼斯 | |||
| TARANTO | 塔兰托 | |||
| 西班牙 | BARCELONA | 巴塞罗那 | 4 | |
| VALENCIA | 巴伦西亚 | |||
| BILBAO | 毕尔巴鄂 | |||
| MADRID | 马德里 | |||
| 法国 | FOS | 福斯 | 1 | |
| 东地中海航线 | 土耳其 | ISTANBUL | 伊斯坦布尔 | 3 |
| MERSIN | 梅尔辛 | |||
| IZMIR | 伊兹密尔 | |||
| 希腊 | PIRAEUS | 比雷埃夫斯 | 2 | |
| THESSALONIKI | 塞萨洛尼基 | |||
| 塞浦路斯 | LIMASSOL | 利马索尔 | 1 | |
| 埃及 | ALEXANDRIA | 亚历山大 | 3 | |
| PORT SAID | 赛德港 | |||
| CAIRO | 开罗 | |||
| 黎巴嫩 | BEIRUT | 贝鲁特 | 1 | |
| 叙利亚 | LATTAKIA | 拉塔基亚 | 1 | |
| 马耳他 | MALTA | 马耳他 | 1 | |
| 以色列 | ASHDOD | 阿什杜德 | 3 | |
| HAIFA | 海法 | |||
| TEL-AVIV | 特拉维夫 | |||
| 黑海航线 | 乌克兰 | ODESSA | 敖德萨 | 2 |
| ILLICHIVSK | 伊利切夫斯克 | |||
| 罗马尼亚 | CONSTANZA | 康斯坦萨 | 1 | |
| 保加利亚 | VARNA | 瓦尔纳 | 2 | |
| BURGAS | 布尔加斯 | |||
| 格鲁吉亚 | POTI | 波季 | 1 | |
| 北非航线 | 摩洛哥 | CASABLANCA | 卡萨布兰卡 | 1 |
| 突尼斯 | TUNIS | 突尼斯 | 1 | |
| 利比亚 | BENGHAZI | 班加西 | 2 | |
| TRIPOLI | 的黎波里 | |||
| 阿尔及利亚 | ALGIERS | 阿尔及尔 | 2 | |
| ORAN | 奥兰 | |||
| 西非航线 | 尼日利亚 | LAGOS | 拉各斯 | 1 |
| 科特迪瓦 | ABIDJAN | 阿比让 | 1 | |
| 加纳 | TEMA | 特马 | 1 | |
| 贝宁 | COTONOU | 科托努 | 1 | |
| 多哥 | LOME | 洛美 | 1 | |
| 冈比亚 | BANJUL | 班珠尔 | 1 | |
| 喀麦隆 | DOUALA | 杜阿拉 | 1 | |
| 安哥拉 | LUANDA | 卢旺达 | 1 | |
| 南非航线 | 南非 | DURBAN | 德班 | 4 |
| CAPE TOWN | 开普敦 | |||
| JOHANNESBURG | 约翰内斯堡 | |||
| PORT ELIZABETH | 伊丽莎白港 | |||
| 东非航线 | 肯尼亚 | MOMBASA | 蒙巴萨 | 2 |
| NAIROBI | 内罗毕 | |||
| 坦桑尼亚 | DAR ES SALAAM | 达累斯萨拉姆 | 1 | |
| 乌干达 | KAMPALA | 坎帕拉 | 1 | |
| 莫桑比克 | MAPUTO | 马普托 | 1 | |
| 毛里求斯 | PORT LOUIS | 路易斯港 | 1 | |
| 马达加斯加 | TAMATAVE/TOAMASINA | 塔马塔弗 | 1 | |
| 加拿大航线 | 加拿大 | VANCOUVER | 温哥华 | 3 |
| MONTREAL | 蒙特利尔 | |||
| TORONTO | 多伦多 | |||
| 美西航线 | 美国 | LOS ANGELES | 洛杉矶 | 6 |
| LONG BEACH | 长滩 | |||
| CHICAGO | 芝加哥 | |||
| OAKLAND | 奥克兰 | |||
| SEATTLE | 西雅图 | |||
| SAN FRANCISCO | 旧金山 | |||
| 美东航线 | 美国 | NEW YORK | 纽约 | 7 |
| BOSTON | 波士顿 | |||
| MIAMI | 迈阿密 | |||
| SAVANNAH | 撒凡纳 | |||
| BALTIMORE | 巴尔的摩 | |||
| PHILADELPHIA | 费城 | |||
| CHARLESTON | 查尔斯顿 | |||
| 中南美航线 | 墨西哥 | MANZANILLO | 曼萨尼略 | 3 |
| VERA CRUZ | 韦拉克鲁斯 | |||
| MEXICO CITY | 墨西哥城 | |||
| 危地马拉 | GUATEMALA CITY | 危地马拉城 | 4 | |
| PUERTO QUETZAL | 夸特扎尔港 | |||
| PUERTO BARRIOS | 巴里奥斯港 | |||
| SANTO TOMAS DE CASTILLA | 圣托马斯 | |||
| 萨尔瓦多 | ACAJUTLA | 阿卡胡特拉 | 2 | |
| SAN SALVADOR | 圣萨尔瓦多 | |||
| 洪都拉斯 | SAN LORENZO | 圣洛伦佐 | 4 | |
| PUERTO CORTES | 科尔特斯港 | |||
| TEGUCIGALPA | 特古西加尔巴 | |||
| SAN PEDRO SULA | 圣彼得苏拉 | |||
| 尼加拉瓜 | CORINTO | 科林托 | 2 | |
| MANAGUA | 马那瓜 | |||
| 哥斯达黎加 | SAN JOSE | 圣何塞 | 3 | |
| PUERTO CALDERA | 卡尔德拉 | |||
| PUERTO LIMON | 利蒙港 | |||
| 加勒比线航线 | 巴拿马 | PANAMA CITY | 巴拿马城 | 3 |
| COLON | 科隆 | |||
| BALBOA | 巴尔博亚 | |||
| 委内瑞拉 | LA GUAIRA | 拉瓜伊拉 | 3 | |
| PUERTO CABELLO | 卡贝略港 | |||
| MARACAIBO | 马拉开波 | |||
| 多米尼加 | CAUCEDO | 考塞多 | 3 | |
| RIO HAINA | 海纳 | |||
| SANTO DOMINGO | 圣多明戈 | |||
| 圭亚那 | GEORGETOWN | 乔治敦 | 1 | |
| 海地 | PORT-AU-PRINCE | 太子港 | 1 | |
| 牙买加 | KINGSTON | 金斯敦 | 1 | |
| 苏里南 | PARAMARIBO | 帕拉马里博 | 1 | |
| 特立尼达 | PORT OF SPAIN | 西班牙港 | 2 | |
| POINT LISAS | 利萨斯角 | |||
| 巴巴多斯 | BRIDGETOWN | 布里奇敦 | 1 | |
| 伯利兹 | BELIZE CITY | 伯利兹城 | 1 | |
| 古巴 | HAVANA | 哈瓦那 | 2 | |
| SANTIAGO DE CUBA | 圣地亚哥 | |||
| 巴哈马 | FREEPORT | 自由港 | 1 | |
| 波多黎各 | SAN JUAN | 圣胡安 | 1 | |
| 南美西航线 | 哥伦比亚 | BUENAVENTURA | 布埃纳文图拉 | 4 |
| BARRANQUILLA | 巴兰基亚 | |||
| CARTAGENA | 卡塔赫纳 | |||
| SANTA MARTA | 圣玛尔塔 | |||
| 智利 | VALPARAISO | 瓦尔帕莱索 | 4 | |
| SAN ANTONIO | 圣安东尼奥 | |||
| IQUIQUE | 伊基克 | |||
| ARICA | 阿里卡 | |||
| 秘鲁 | CALLAO | 卡亚俄 | 1 | |
| 厄瓜多尔 | GUAYAQUIL | 瓜亚基尔 | 1 | |
| 南美东航线 | 阿根廷 | BUENOS AIRES | 布宜诺斯艾利斯 | 1 |
| 巴西 | SANTOS | 桑托斯 | 4 | |
| RIO GRANDE | 里奥格兰德 | |||
| RIO DE JANEIRO | 里约热内卢 | |||
| PARANAGUA | 巴拉那瓜 | |||
| 乌拉圭 | MONTEVIDEO | 蒙得维的亚 | 1 | |
| 巴拉圭 | ASUNCION | 亚松森 | 1 | |
| 俄罗斯航线 | 俄罗斯 | ST.PETERSBURG | 圣彼得堡 | 3 |
| VLADIVOSTOK | 海参崴 | |||
| VOSTOCHNY | 东方港 |
注:部分港口因地区重叠(如沙特吉达港)在多个航线中重复列出,总数按实际独立港口统计。
上一篇
什么是基本港?什么是非基本港?有什么差异?Base Port vs Non-Base Port
下一篇
美洲地区各个区域主要国家列表 List of major countries in each region of the Americas